安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇亞龍化工有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 甲醇、乙醇[無(wú)水]、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、環(huán)己酮、正己烷、涂料用稀釋劑、二甲氧基甲烷、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、苯酚、乙酸[含量>80%]、香蕉水、異丙基苯、2-苯基丙烯、甲苯、丙酮、2-丁酮(以上品種總儲(chǔ)量為170t,包裝方式為鐵桶和塑桶)。 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 安全現(xiàn)狀報(bào)告及危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證換證服務(wù) | 合同期限 | 2020年9月17日之前 | |
項(xiàng)目類型 | 經(jīng)營(yíng)許可 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年9月24日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江蘇亞龍化工有限公司為有儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)單位,儲(chǔ)存品種及規(guī)模:甲醇、乙醇[無(wú)水]、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、環(huán)己酮、正己烷、涂料用稀釋劑、二甲氧基甲烷、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、苯酚、乙酸[含量>80%]、香蕉水、異丙基苯、2-苯基丙烯、甲苯、丙酮、2-丁酮(以上品種總儲(chǔ)量為170t,包裝方式為鐵桶和塑桶) | |||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
張濤 | 徐穎 | 楊科威 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
李長(zhǎng)江 | 錢波 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
張濤、李長(zhǎng)江、蔣利超、黃忠云、 尤薇、史果 | 張濤、李長(zhǎng)江、尤薇、黃忠云、 史果 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
張濤、李長(zhǎng)江、蔣利超 | 2020年7月21日,項(xiàng)目周邊情況、總平面布置、防火間距、經(jīng)營(yíng)品種及數(shù)量、安全管理臺(tái)賬等 | | ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|