安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 巴斯夫特性化學(xué)品(南京)有限公司重大危險(xiǎn)源專項(xiàng) | 項(xiàng)目規(guī)模 | 14832.6萬美元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 資料齊全后30個(gè)工作日內(nèi) | |
項(xiàng)目類型 | 重大危險(xiǎn)源專項(xiàng) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.4 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 巴斯夫特性化學(xué)品(南京)有限公司共6個(gè)重大危險(xiǎn)源:1.6萬噸/年叔丁胺裝置構(gòu)成四級(jí)重大險(xiǎn)源;聚醚胺和二甲氨基丙胺聯(lián)合裝置構(gòu)成四級(jí)重大危險(xiǎn)源;特種胺裝置構(gòu)成四級(jí)重大險(xiǎn)源;叔丁胺儲(chǔ)罐區(qū)構(gòu)成四級(jí)重大險(xiǎn)源;氯甲烷儲(chǔ)罐區(qū)構(gòu)成二級(jí)重大危險(xiǎn)源;可燃物料罐區(qū)構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源。 | |||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
馬丹 | 徐穎 | 石錦松 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
潘成忠 | 李國華 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
馬丹、史果、戴相祿、楊科威、蔣立超 | 馬丹、史果、戴相祿、楊科威 | - | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
馬丹、史果 | 2020.12現(xiàn)場勘查 | | ||
|
|
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|