| ||||
項目名稱 | 江蘇淮江科技有限公司安全評價報告 | 項目規(guī)模 | 69228t/a對二氯苯、17596t/a鄰二氯苯、9176t/a間二氯苯、24000t/a1,2,4-三氯代苯、142857t/a 35%氯化鈣溶液(折無水氯化鈣50000t/a)。副產品為:3080t/a四氯代苯、26840t/a 31%鹽酸、16000t/a次氯酸鈉溶液 | |
業(yè)務范圍 | 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2021年12月30日前 | |
項目類型 | 現(xiàn)狀評價報告 | 報告提交時間 | 2021年12月28日 | |
安全評價項目簡介 | 對江蘇淮江科技有限公司在1,3-二氯苯(9176噸/年)、1,2-二氯苯(17596噸/年)、1,2,4-三氯代苯(24000噸/年)、1,2,3,4-四氯代苯(3080噸/年)、鹽酸(26840噸/年)、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](16000噸/年)生產、儲存過程中涉及到的危險有害物質、生產裝置(混合二氯苯生產裝置、混合三氯代苯生產裝置、副產四氯代苯生產裝置、副產鹽酸生產裝置、氯化鈣生產裝置)、儲存裝置(液氯倉庫、倉庫一、原料罐區(qū)、半成品及中轉罐區(qū)一、鹽酸罐區(qū)、成品罐區(qū))、安全設施、公用及輔助工程(給排水、供電、供熱、消防等)、固體廢物儲存場所與環(huán)境治理設施、安全管理、周邊環(huán)境、平面布置及安全生產條件等進行綜合分析評價 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
崔玉榮 | 戴相祿 | 錢波 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
崔玉榮 | 任瑞 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
崔玉榮、李長江、袁斌、李國華、宋明昌、史果 | 崔玉榮、袁斌、李國華、宋明昌、史果 | / | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | |
崔玉榮、袁斌、李國華、史果 | 2021年7月2日現(xiàn)場勘查 | ![]()
| ||
評價項目其他信息 |
|