安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 索爾維(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司精餾廢液減排和配套設(shè)施安全提升改造項目安全評價報告 | 項目規(guī)模 | 1,4-苯二酚100噸/年 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 索爾維(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司精餾廢液減排和配套設(shè)施安全提升改造項目安全評價報告修編 | 合同期限 | 2021年9月30日前 | |
項目類型 | 危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查 | 報告提交時間 | 2022年1月26日 | |
安全評價項目簡介 | (1)雙酚生產(chǎn)裝置區(qū)增加一套精餾塔及其配套設(shè)施(再沸器、塔頂冷凝器、塔釜循環(huán)泵、導(dǎo)熱油冷卻器、真空噴射泵); (2)香蘭素車間增加一套冷卻水塔; (3)利舊的公輔設(shè)施:供配電、供氮、儀表空氣、雙酚裝置控制室、倉庫、導(dǎo)熱油系統(tǒng)。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | |
陳建兵 | 潘成忠 | 謝春華 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
陳建兵 | 錢波 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
宋明昌、蔣波、徐春、石錦松、李國華、陳建兵 | 陳建兵、徐春 | / | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
陳建兵、徐春 | 2021年8月4日,項目周邊情況、總平面布置、防火間距、工藝設(shè)備、安全管理等 | ![]()
| ||
評價項目其他信息 |
|