安全評價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司EOEG裝置脫瓶頸改造項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司EOEG裝置生產(chǎn)線改造,在工況條件2情況下,使得環(huán)氧乙烷達(dá)到14.9萬噸/年,乙二醇40萬噸/年,二乙二醇3.31萬噸/年,三乙二醇0.174萬噸/年(注:EOEG裝置環(huán)氧乙烷乙二醇的原設(shè)計(jì)能力在18/40萬噸/年)。 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 安全驗(yàn)收評價(jià) | 合同期限 | 資料齊全后60個(gè)工作日 | |
項(xiàng)目類型 | 改建 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年7月11日 | |
安全評價(jià)項(xiàng)目簡介 | 本項(xiàng)目已取得福建省投資項(xiàng)目備案證明(外資),編號:閩工信外備【2019】C040007號,備案日期:2019年9月5日。 2020年1月17日,本項(xiàng)目取得《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書》(泉?;?xiàng)目安條審字【2020】3號);2021年4月2日,本項(xiàng)目取得《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書》(泉?;?xiàng)目安設(shè)審字【2021】4號)。 本項(xiàng)目于2021年12月15日取得了《特殊建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見書》(泉港建消驗(yàn)字【2021】第0029號)。 | |||
安全評價(jià)過程控制情況 | ||||
安全評價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
錢波 | 潘成忠 | 石錦松 | ||
安全評價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
錢波、戴相祿 | 李長江 | |||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
錢波、宋明昌、袁斌、史果、戴相祿 | 錢波、戴相祿 | / | ||
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
錢波、袁斌 | 2022.3.8 | |||
評價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|