安全評價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表
安全評價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 南京煉油廠有限責(zé)任公司安全評價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目領(lǐng)證產(chǎn)品:丙烯(6500噸/年)、異丁烷(5000噸/年)、正丁烷(5000噸/年)、煤油(20000噸/年)、1,3,5-三甲基苯(8000噸/年)、1,2,4-三甲基苯(20000噸/年)、1,2,3-三甲基苯(1000噸/年)、石腦油(53700噸/年)、丙烷(5000噸/年) 、二氧化碳[壓縮的或液化的](100000噸/年)、正戊烷(100000噸/年) *** |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品生產(chǎn) | 合同期限 | 2022年6月30日前 |
項(xiàng)目類型 | 安全現(xiàn)狀評價(jià) | 報(bào)告提交時間 | 2022年6月24日 |
安全評價(jià)項(xiàng)目簡介 | 原南京棲霞化工有限公司(南京煉油廠下屬子公司)于2021年12月被南京煉油廠收購。2022年3月18日,南京煉油廠取得與原南京棲霞化工有限公司合并后的安全生產(chǎn)許可證,編號:(蘇)WH安許證字[A00032],有效期至2023年11月06日,許可范圍:丙烯(6500噸/年)、異丁烷(5000噸/年)、正丁烷(5000噸/年)、煤油(20000噸/年)、1,3,5-三甲基苯(8000噸/年)、1,2,4-三甲基苯(20000噸/年)、1,2,3-三甲基苯(1000噸/年)、石腦油(53700噸/年)、丙烷(5000噸/年) 、二氧化碳[壓縮的或液化的](100000噸/年)、正戊烷(100000噸/年) ***。 | ||
安全評價(jià)過程控制情況 | |||
安全評價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 |
孫志祥 | 潘成忠 | 石錦松 | |
安全評價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |
孫志祥、蔣利超 | 蔡奇琦 | ||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 |
孫志祥、蔣利超、宋明昌、蔣波、史果、楊科威 | 孫志祥、宋明昌、蔣波、史果、楊科威 | / | |
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 |
孫志祥、蔣利超、宋明昌、蔣波、史果、楊科威 | 2022年4月8日,項(xiàng)目周邊情況、總平面布置、防火間距、工藝設(shè)備、安全管理、環(huán)境治理設(shè)施、與上一次換證安全生產(chǎn)條件變化情況等 | | |
評價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|