安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 蘇北成品油管道順河樞紐改線工程安全評價報告 | 項目規(guī)模 | 新建管道總長度約2600m,起點位于蘇北成品油管道K284+110m處,終點位于蘇北成品油管道K285+445m處,管線沿順河樞紐東側圍欄外30m敷設,管線直徑355.6mm,設計輸送壓力9.5MPa。本項目不涉及截斷閥室和輸油場站。 | |||||||||||||||||||||
業(yè)務范圍 | 陸上油氣管道運輸業(yè) | 合同期限 | 資料齊全后30個工作日內 | |||||||||||||||||||||
項目類型 | 安全預評價 | 報告提交時間 | 2022.6.29 | |||||||||||||||||||||
安全評價項目簡介 | 連宿高速公路是《江蘇省高速公路網(wǎng)規(guī)劃(2017-2030)》”十橫”中的橫三(編號 S16)。項目起自連云港徐圩港區(qū),止于宿遷市,全長約 137 公里。沭陽至宿豫段為連宿高速公路一期工程,長約 47.668 公里。本項目采用四車道高速公路標準,設計速度 120km/h,路基寬度27m。 連宿高速公路的興建與新?lián)P高速交匯于順河樞紐,將對樞紐內蘇北成品油管道造成占壓,占壓長度約1533m。為保證連宿高速公路順河樞紐工程的順利建設,同時為減少高速公路建設過程中對管道的破壞,降低該段管道運行風險,擬對該段管道線路遷改。 2021年11月11日,本項目取得江蘇省發(fā)展和改革委員會的批復文件《省發(fā)展改革委關于蘇北成品油管道順河樞紐改線工程項目核準的批復》(蘇發(fā)改能源發(fā)[2021]1126號)。本工程項目單位為國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司華東分公司,項目總投資為3606.68萬元,投資建設單位為連宿高速公路建設方宿遷市高速公路建設指揮部。 本次安全評價對象為:蘇北成品油管道順河樞紐改線工程,項目的建設規(guī)模為:新建管道總長度約2600m,起點位于蘇北成品油管道K284+110m處,終點位于蘇北成品油管道K285+445m處,管線沿順河樞紐東側圍欄外30m敷設,管線直徑355.6mm,設計輸送壓力9.5MPa。本項目不涉及截斷閥室和輸油場站。管道改線前后變化情況見下表: 項目管道改線前后變化情況對比
本項目采用管道輸送汽油(危序號:1630、CAS號: 86290-81-5)、柴油(危序號:1674、CAS號: --)等危險物品,汽油屬重點監(jiān)管的危險化學品及特別管控?;?。本項目不涉及高危工藝及高危儲罐。本項目屬具有“爆炸危險性”建設項目,不涉及具有粉塵爆炸危險的作業(yè)場所。本項目不涉及高毒物品、劇毒化學品、易制毒化學品,第一、二、三類監(jiān)控化學品,易制爆化學品、民用爆炸物品。 本項目屬于管道輸送項目,不涉及重點監(jiān)管化工工藝和危險儲存設施,不適用《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)。 依據(jù)《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第13號)、《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》(國家安監(jiān)總局令第45號,79號令修訂)、《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于明確石油天然氣長輸管道安全監(jiān)管有關事宜的通知》(安監(jiān)總廳管三〔2014〕78號)等相關法律、法規(guī)、文件的要求,本項目屬輸油管道建設項目,需按照危險化學品建設項目進行監(jiān)管,因此需進行安全條件審查。 受建設單位國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司華東分公司和投資単位宿遷市高速公路建設指揮部的聯(lián)合委托,江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司承擔了本項目安全評價工作。評價組在對本項目涉及遷建管道周邊環(huán)境進行考察、收集整理相關資料以及組織專家反復論證的基礎上,根據(jù)《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《安全預評價導則》(AQ8002-2007)、《陸上油氣管道建設項目安全評價導則》(AQ/T 3057-2019)等編制了《蘇北成品油管道順河樞紐改線工程安全評價報告》。 通過本次評價,使建設單位能夠了解自身固有的危險和有害因素,并為項目初步設計和建設施工提供科學依據(jù),以提高建設項目本質安全程度。對于本報告中提出的安全對策措施建議,建設單位應貫徹落實,進一步加強安全生產管理,做好事故的預防工作,以實現(xiàn)輸油管道的長期安全穩(wěn)定運行。 | |||||||||||||||||||||||
安全評價過程控制情況 | ||||||||||||||||||||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||||||||||||||||||||
任瑞 | 潘成忠 | 陳晶妮 | ||||||||||||||||||||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 |
| |||||||||||||||||||||
任瑞 | 楊科威 |
| ||||||||||||||||||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||||||||||||||||||||
任瑞、李長江、史果、徐穎、倪大兆、石錦松、余洋 | 李長江、史果、徐穎、倪大兆、石錦松、余洋 | 陸生安 | ||||||||||||||||||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | |||||||||||||||||||||
任瑞、石錦松 | 2021.4.9:對改線管道擬建路由周邊環(huán)境進行勘察 | | ||||||||||||||||||||||
評價項目其他信息 |
|