安全評價業(yè)務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 鎮(zhèn)江奇美化工有限公司增資擴建年產2400噸電子化學品(光刻膠)項目安全設施竣工驗收評價報告 | 項目規(guī)模 | 彩色光刻膠1815噸/年 黑色光刻膠585噸/年 | |
業(yè)務范圍 | 合同期限 | 2023年9月12日前 | ||
項目類型 | 危險化學品建設項目安全設施竣工驗收 | 報告提交時間 | 2022年11月29日 | |
安全評價項目簡介 | (1)生產裝置:在已建生產廠房內,新增生產線配套設備8套,新增兩條充填線;(2)儲存設施:新建2#冷凍冷藏倉庫; (3)新建公用工程:2#冷凍冷藏倉庫配套的制冷設備一套;(4)利舊設施:生產廠房(含通風系統(tǒng))、品管大樓(含控制室、化驗)、供配電、給排水、供氮、儀表空氣、冷凍冷藏倉庫、罐區(qū)、乙類倉庫、廢氣處理設施、事故水池與初期雨水池、消防等。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
陳建兵 | 潘成忠 | 謝春華 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
陳建兵 | 錢波 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
陳建兵、徐春、宋明昌、石錦松、蔣波 | 陳建兵、徐春、宋明昌、石錦松、蔣波 | / | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | |
陳建兵、徐春 | 2022年10月20日,項目周邊情況、總平面布置、防火間距、工藝設備、安全管理等 | | ||
評價項目其他信息 |
|