安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 徐州海宏環(huán)??萍加邢薰疽喊狈盅b、稀釋劑廢氨水回收加工項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 氨水稀釋裝置和4臺(tái)300m3氨水罐,氨水(含氨量9-10%)年銷售量20萬(wàn)噸。不包含年分裝液氨0.2萬(wàn)噸。 | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2023年2月30日前 | |||
項(xiàng)目類型 | 驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年1月15日 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 對(duì)徐州海宏環(huán)??萍加邢薰疽喊狈盅b、稀釋劑廢氨水回收加工項(xiàng)目(一期)及其公用工程、環(huán)保設(shè)施、周邊環(huán)境、平面布置等進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。 | |||||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |||
錢(qián)瑞 | 戴相祿 | 錢(qián)波 | ||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||||
錢(qián)瑞 | 程鋮 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
錢(qián)瑞、蔣利超、袁斌、李國(guó)華、宋明昌、石錦松 | 錢(qián)瑞、李國(guó)華、袁斌、宋明昌、石錦松 | / | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |||
錢(qián)瑞、宋明昌 | 2021年12月31日現(xiàn)場(chǎng)勘查 |
| ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|